Kolekcja: Krzysztof Królik.
Opis opracował Jarosław Tarłowski.
| Obiekt | Ulica obecna | Adres ówczesny(1) |
|---|---|---|
| 1. Kościół Parafialny św. Stanisława | plac Jana Pawła II | plac Kościelny 1 |
| 2. Ratusz i Teatr Miejski | Rynek | Rynek |
| 3. Kościół Ewangelicki | Plac Pokoju | Plac Pokoju |
| 4. Klasztor | Kotlarska | Karola Marksa 19 |
| 5. Kościół Parafialny | Muzealna | Muzealna 1 |
| 6. Starostwo Powiatowe | Różana | Różana 1 |
| 7. Sąd z więzieniem | Plac Grunwaldzki / Trybunalska | Plac Grunwaldzki 14 / Trybunalska 16 |
| 8. Urząd Pocztowy | Plac Grunwaldzki | Plac Grunwaldzki 1 |
| 9. Urząd PW i WF(2) | Aleja Niepodległości | Marszałka Stalina 14 |
| 10. Miejski Ośrodek Zdrowia | Romualda Traugutta | Romualda Traugutta 16 |
| 11. Bank Narodowy | Plac Tysiąclecia | Marszałka Stalina 16 |
| 12. Budynki Koszarowe | Armii Krajowej / Bartosza Głowackiego | Armii Czerwonej / Bartosza Głowackiego |
| 13. Budynki Koszarowe | Bartosza Głowackiego | Bartosza Głowackiego |
| 14. Budynki Koszarowe | Wałbrzyska | Hanki Sawickiej |
| 15. Budynki Koszarowe | Pionierów Ziemi Świdnickiej | Pionierów 30 |
| 16. Szpital Elżbietanek | Westerplatte | Westerplatte 24/26 |
| 17. Urząd Miar i Wag | Długa | Marcelego Nowotki 72 |
| 18. Młyn Państwowy | Westerplatte | Westerplatte 2 |
| 19. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące | Wodna | Zofii Jaroszewicz 10 |
| 20. Koszary | Saperów | Księcia Bolko |
| 21. Koszary | Saperów | Księcia Bolko |
| 22. Liceum Pedagogiczne Szkoła Nr 2 | Kościelna | Przyjaciół Żołnierza 32 |
| 23. Szpital Wojskowy | Saperów | Księcia Bolko |
| 24. PUR(3) | Plac św. Małgorzaty | plac Włodzimierza Lenina |
| 25. Urząd Skarbowy | 1 Maja | 1 Maja 19 |
| 26. Zarząd Miejski | Grodzka | Michała Roli-Żymierskiego 16/18 |
| 27. R.K.U.(4) | Komunardów | Ignacego Daszyńskiego 2 |
| 28. Budynek Kolei | Ofiar Oświęcimskich | Oświęcimska 2 |
| 29. Inspektorat Szkolny | Ofiar Oświęcimskich | Oświęcimska 1 |
| 30. Rzeźnia Miejska | Rzeźnicza | Rzeźnicka 1 |
| 31. Gazownia Miejska | Wrocławska | Wrocławska 10 |
| 31.(5) Elektrownia Miejska | Równa | Równa 13 |
| 34. Szkoła Powszechna Nr 3(6) | plac Wojska Polskiego | plac Wojska Polskiego 3 |
| 35. Szkoła Zawodowa | Kościelna | Kościelna 15 |
| 36. Szkoła Powszechna Nr 4 | Spółdzielcza | Kupiecka 16(7) |
| 37. Dom Starców | plac św. Małgorzaty | plac Włodzimierza Lenina 5 |
| 38. Ubezpieczalnia Społeczna | Bolesława Chrobrego | Bolesława Chrobrego 5 |
| 39. Dworzec Główny | Dworcowa | Dworcowa 4 |
| 40. Dworzec Dolny | Jodłowa | Jodłowa 33 |
| 41. Warsztaty Kolejowe | Strzelińska | Strzelińska 35 |
| 42. Betoniarnia Miejska | Wrocławska | Wrocławska |
| 43. Stacja Bakteriologiczna | Komunalna | Kowbojska 4 |
Przypisy:
1. Lokalizacja z powyższego planu miasta lub na podstawie spisów telefonów z lat 1946, 1947, 1949, 1956.
2. Urząd PW i WF – Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego.
3. PUR – Państwowy Urząd Repatriacyjny.
4. R.K.U. – Rejonowa Komenda Uzupełnień.
5. Błędna liczba porządkowa w legendzie. Powinno być 32.
6. Oznaczenie na mapie powinno się znajdować niżej po drugiej stronie ulicy marszałka Stalina.

