Rozpoczynamy kolejny sezon prezentacji bocianów w powiecie świdnickim, już jedenasty. Prawie wszystkie przydatne do tego gniazda, również te zasiedlone przed rokiem wyjątkowo, w późniejszym terminie, są już zasiedlone przez pary. Tradycyjnie przedstawiamy też kilka znanych nam zasiedlonych gniazd spoza naszego powiatu, głównie z jego otoczenia.
| Zapraszamy do współpracy i aktywnej obserwacji bocianiego życia w naszym powiecie. Szczególnie zachęcamy czytelników do nadsyłania informacji o stanie gniazd, przylotach i najważniejszych faktach z życia poszczególnych par.
Nasz adres to:redakcja@mojemiasto.swidnica.pl |
30 kwietnia 2023 roku
10 czerwca 2023 roku
23 lipca 2023 roku
3 września 2023 roku
7 października 2023 roku (uzupełnienie do relacji z 23 lipca)
Wykaz gniazd i zdjęć w sezonie 2023 roku.
| Data zamieszczenia i numery zdjęć | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gniazdo | 30.04 | 10.06 | 23.07 | 03.09 | Młode |
| Powiat świdnicki – gniazda zasiedlone na wiosnę – 31 sztuk Odchowanych 60 zdrowych młodych z 23 gniazd |
|||||
| Bojanice | 1-4 | 120-123 | 210-214 | 347-355 | 3 |
| Bolesławice | 5-7 | 124, 125 | 215, 216 | 356 | nieudany |
| Boleścin | 8-11 | 126-129 | 217-221 | 357-359 | 3 |
| Bożanów | 12-14 | 130, 131 | 222-224 | 360-362 | 2 |
| Gniewków | 15-19 | 132-136 | 225, 226 | 363-367 | 2 |
| Godzieszówek | 20-22 | 227, 228 | 368 | 2 | |
| Gola Świdnicka | 23, 24 | 137, 138 | 229, 230 | zaraza | |
| Grodziszcze | 25-30 | 139-142 | 231-238 | 369, 370 | 2 |
| Imbramowice | 31-36 | 143, 144 | 239, 241 | zaraza | |
| Lutomia Niż. | 37, 38 | 145-148 | 242-245 | 371, 372 | 3 |
| Lutomia Wyż. | 39-43 | 149-152 | 246-249 | 373, 374 | 3 |
| Łażany | 44-47 | 153-156 | 250-252 | 375 | 2 niepewne |
| Marcinowice | 48, 49 | 157-159 | 253, 254 | 376-378 | 2 |
| Milikowice | 50-54 | 160-162 | 255-258 | 379, 380 | 2 |
| Miłochów | 55, 56 | 163, 164 | 259-261 | 381 | 3 |
| Mokrzeszów | 57-59 | 165, 166 | 262-267 | 382-385 | 3 |
| Morawa | 60-62 | 167, 168 | 268-270 | 386, 387 | 1 |
| Mrowiny | 63, 64 | 169, 170 | 271, 272 | zaraza | |
| Niegoszów | 65-67 | 171, 172 | 273-276 | 388-390 | 3 |
| Olszany | 68-71 | 173-175 | 277-279 | 391-398 | 4 |
| Panków | 72-74 | 176, 177 | 280-285 | 399, 400 | 3 |
| Piotrowice Św. | 75-77 | 178-180 | 286-289 | 401-403 | 2 |
| Stanowice | 78-80 | 181, 182 | 290-295 | 404-409 | 3 |
| Sulisławice | 81-84 | 183, 184 | 296, 297 | 410-412 | 3 |
| Szymanów | 85-87 | 185-188 | 298, 299 | 413, 414 | 3 |
| Świdnica Kolonia | 88-90 | 189, 190 | 300-305 | 415-421 | 3 |
| Tomkowa | 191-194 | 306-309 | 422-426 | 2 | |
| Wilków | 91-93 | 195, 196 | 310-312 | 427-429 | 3 |
| Witków | 94-101 | 197, 198 | 313-315 | nieudany | |
| Zawiszów ZOM | 199-201 | 316, 317 | 430, 431, 446-449 |
nieudany | |
| Żarów | 102-105 | 202-205 | 318 | zaraza | |
| Razem | 60 | ||||
| Gniazda głównie z sąsiednich powiatów | |||||
| Boszkowo (powiat leszczyński) | 437 | b.d. | |||
| Dmosin (powiat brzeziński) | 208, 209 | b.d. | |||
| Lasek (powiat średzki) | 114-117 | b.d. | |||
| Mościsko (powiat dzierżoniowski) | 106-108 | 206, 207 | 334-338 | 438-442 | 4 |
| Mysłakowice (powiat jeleniogórski) | 343, 344 | b.d. | |||
| Podgórzyn (powiat jeleniogórski) | 118-119 | b.d. | |||
| Stary Julianów (powiat wałbrzyski) | 339-341 | b.d. | |||
| Wojnarowice (powiat wrocławski) | 109-111 | 342 | 2 | ||
| Żerzuszyce (powiat wrocławski) | 112, 113 | b.d. | |||


Niestety nie mialam w tym roku jeszcze okazji, zeby zobaczyc w Swidnicy okoliczne bociany na zywo, wiec ciesze sie bardzo, ze ta strona dalej jest kontynuowana i znowu tyle pieknych zdjec. Piekne podziekowania dla wszystkich fotografow i panow, ktorzy to publikuja.