Rozpoczynamy kolejny sezon prezentacji bocianów w powiecie świdnickim – dziewiąty od pierwszej w 2013 roku, a drugi z utrudnieniami wynikającymi z pandemii.
Dla bocianów najpoważniejszym problemem okazały się kaprysy pogody z kilkoma powrotami zimna, w rezultacie większość z nich przyleciała ze znacznym opóźnieniem, a jeszcze teraz spotykamy gniazda z niepełną obsadą lub puste oraz wynikającą z tego migrację między gniazdową.
Tradycyjnie przedstawiamy też kilka znanych nam gniazd spoza naszego powiatu.
| W zaistniałej sytuacji szczególnie zachęcamy czytelników do nadsyłania informacji o stanie gniazd, przylotach i najważniejszych faktach z życia poszczególnych par. Nasz adres to: redakcja@mojemiasto.swidnica.pl |
3 maja 2021 roku
12 czerwca 2021 roku
11 lipca 2021 roku
8 sierpnia 2021 roku
5 wrześnie 2021 roku
Wykaz gniazd i zdjęć w sezonie 2021 roku.
| Data zamieszczenia i numery zdjęć | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gniazdo | 03.05 | 12.06 | 11.07 | 08.08 | 05.09 | Młode |
| Powiat świdnicki – gniazda zasiedlone na wiosnę – 24 sztuki Odchowanych 54 sprawnych młodych z 19 gniazd |
||||||
| Bojanice | 2-6 | 93, 94 | 192-196 | 276-280 | 365, 366 | 2 |
| Bolesławice | 7-9 | 95, 96 | 197, 198 | 281-283 | 1 | |
| Boleścin | 10-14 | 97-103 | 199-202 | 284-289 | 367-378 | 3 |
| Bożanów | 15-18 | 104 | 203-206 | 290, 291 | 3 | |
| Gniewków | 19-25 | 105-110 | 207-211 | 292-297 | 379-390 | 3 |
| Godzieszówek | 26-28 | 111, 112 | 212-214 | 1 | ||
| Gola Świdnicka | 29-31 | 113 | 215, 216 | 298-300 | 2 | |
| Grodziszcze | 32-35 | 114, 115 | 217-221 | 301-305 | 391, 392 | 4 |
| Jugowa | 36 | niezasiedlone | ||||
| Lutomia Niż. | 37, 38 | 116-119 | 222, 223 | 306-308 | 393 | 4 |
| Lutomia Wyż. | 39, 40 | 120, 121 | 224-226 | 309-313 | 394-396 | 4 |
| Łażany | 41, 42 | 122, 123 | 227-230 | 314-321 | 4 | |
| Marcinowice | 43-45 | 124-126 | 231 | nieudany | ||
| Milikowice | 46-48 | 127-129 | 232 | nieudany | ||
| Miłochów | 1, 49-58 | 130, 131 | 233-236 | 322, 323 | 397-402 | 3 |
| Mokrzeszów | 59-61 | 132, 133 | 237-241 | 324-327 | 403 | 4 |
| Morawa | 62 | 134 | nieudany | |||
| Mrowiny | 135 | niezasiedlone | ||||
| Niegoszów | 63-66 | 136 | 242-244 | 328-331 | 404-409 | 4 |
| Olszany | 67, 68 | 137-140 | 245 | 332, 333 | 410-412 | nieudany |
| Panków | 69, 70 | 141, 142 | 246-249 | 334-336 | 413-418 | 2 |
| Piotrowice Św. | 71-74 | 143-145 | 250-253 | 337-340 | 4 | |
| Przyłęgów | 146 | niezasiedlone | ||||
| Stanowice | 147, 148 | 254 | 341, 342 | 419, 420 | nieudany | |
| Sulisławice | 149-151 | 255, 256 | 343 | 421, 422 | 2 | |
| Szymanów | 75, 76 | 152 | 257, 258 | 344, 345 | 423, 424 | 1 |
| Świdnica | 425, 426 | niezasiedlone | ||||
| Wilków | 77-80 | 153-157 | 259-263 | 346-350 | 427-430 | 3 |
| Zawiszów Oczyszczalnia |
158-160 | 264 | 431-433 | niezasiedlone | ||
| Żarów | 81 | 161 | 265, 266 | 364 | niezasiedlone | |
| Razem | 54 | |||||
| Bociany w terenie | ||||||
| Lisi Kąt | 162-164 | 434-441 | ||||
| Inne | 82-84 | 165-184 | ||||
| Gniazda z innych powiatów | ||||||
| Mościsko | 85, 86 | 185, 186 | 267-271 | 351-357 | 442-446 | 5 |
| Wojnarowice | 87, 88 | 187-189 | 272, 273 | 358 | 447, 448 | 2 |
| Inne | 89-91 | 190, 191 | 274, 275 | 359-363 | ||
| Czarny bocian (hajstra) | ||||||
| W locie | 92 | 449, 450 | ||||


Zaiste dostojne zwierzęta! 🙂
Co za wyjatkowy rok. Od lat ogladam wasza strone, czasem mialam okazje zobaczenia gniazd i bockow na zywo, ale to, co w tym roku pokazujecie to sensacja. Piec bockow…..Pamietam, jeszcze kilka miesiecy temu denerwowalam sie, ze w ogole nie przyleca….bo pogoda wyjatkowo byla niesprzyjajaca…. Wielkie dzieki dla fotografow i WAM za obslugiwanie strony od lat….nawet moje kolezanki w USA sa tymi waszymi bockami zachwycone, az tak daleko dociera ta strona ….oby WAM Panowie, starczylo zdrowia i zapalu na jeszcze wiele lat!!!! Dziekuje!!
Wunderbar, dass sich tierliebe Menschen so liebevoll der Beobachtung der Störche widmen! Vielen Dank für so viel Engagement.