Wersja III – listopad 2012 r.
| Nazwa 1944 r. | Wcześniejsze nazwy niemieckie | Nazwa 2012 r. | Wcześniejsze nazwy polskie |
|---|---|---|---|
| – A – | |||
| Adolf-Freudenberg-Str. | Kopernika, Mikołaja | ||
| Adolf-Hitler-Platz | Wilhelmspl., do 1933 | Grunwaldzki, plac | |
| Adolf-Kessel-Str. | Boduena, Jana | ||
| Adolf-von-Scholz-Str. | Hauptstr., do 1941 | Główna | |
| Agnesstr. | Agnieszki, Księżnej | Agnieszki, 1945-ok. 1950 Marchlewskiego, Juliana, do 1992 | |
| Am Bahnhof | Dworcowa | ||
| Am Eichamt | Miernicza | ||
| Amselweg | Kręta | ||
| An der Bismarckstr. | Kruczkowskiego, Leona | ||
| An der Friedenskirche | Pokoju, plac | Cmentarna, 1945 | |
| Angerstr. | Mieszka I | ||
| Annabergstr. | Przemysłowa – końcowa część przy Kopernika, Mikołaja | ||
| Aussere Kirchstr. | Kościelna | Kościelna, 1945-ok. 1949 Przyjaciół Żołnierza, do 1992 | |
| – B – | |||
| Bäckereistr. | Piekarska | ||
| Bahnhofstr. | Kolejowa | ||
| Bauhofstr. | Budowlana | ||
| Bertholdstr. | Kraszewskiego, Józefa Ignacego | Krasickiego, Ignacego, do 1976 | |
| Bismarckstr. | Tołstoja, Lwa | Tołstoja, Aleksieja, 1945 | |
| Blumenstr. | Kwiatowa | ||
| Boelckestr. | Mazowiecka | ||
| Bögendorferstr. + Bögendorferweg | Leśna | ||
| Bögenstr. | Łukowa | ||
| Breslauer Str. | Wrocławska + Szarych Szeregów (po 1975) | Wrocławska, 1945-1950 Stalingradzka, 1950-1956 | |
| Brüderstr. | Bracka | ||
| Burgplan | Zamkowa | ||
| Burgstr. | Grodzka | Żymierskiego, Roli-, Michała, 1945-ok. 1954 Świerczewskiego, Karola, do 1992 | |
| Buttermilchweg | Metalowców + Witosa, Wincentego (cz) | Mleczna Droga, 1945-ok. 1975 | |
| Büttnerstr. | Teatralna | ||
| – D – | |||
| Der Kirchsteig | Łączna | ||
| Drosselweg | Lipowa | ||
| – E – | |||
| Eichendorffstr. | Dębowa | ||
| – F – | |||
| Falkenweg | Podmiejska | ||
| Finkenweg | Piaskowa | ||
| Fleischerstr. | Spółdzielcza | Kupiecka, 1945-1951 | |
| Flurstr. | Sienna | ||
| Franz-Becker-Str. | Feldstr., do 1933 | Pionierów Ziemi Świdnickiej | Pionierów, do 2005 |
| Friedrichstr. | Komunardów | Żymierskiego, Roli-, Michała, 1945-1946 Daszyńskiego, Ignacego, 1946-ok. 1950 | |
| Friesenweg | Bokserska | ||
| – G – | |||
| Gartenstr. | Lelewela, Joachima | Ogrodowa, 1945 | |
| General-Wever-Str. | Licznikowa (od 2009) | teren PAFAL | |
| Gerberstr. | Garbarska | ||
| Glubrechtstr. | Jagiellońska | ||
| Grabenstr. | Równa | ||
| Graf Spee Ufer | Uferstr., do 1938 | Nadbrzeżna | |
| Grenadierstr. | Armii Krajowej | Grenadierska, 1945 Armii Czerwonej, do 1992 | |
| Gross Görschenstr. | Westlichestr. do ok. 1920 | Niecała | |
| Grunauerstr. + Grunauerweg | Okrężna | ||
| Grünstr. | Traugutta, Romualda | Zielona, V -VII, 1945 | |
| Güntherstr. | Słowackiego, Juliusza | ||
| – H – | |||
| Hermann-Göring-Str. | Dorotheenstr., do 1933 | Kościuszki, Tadeusza | |
| Herrenstr. | Pańska | ||
| Hindenburg-Str. | Obere Wilhelmstr., do 1933 Helmuth-Brückner-Str., 1933-1934 | Żeromskiego, Stefana | |
| Hohstr. | Pułaskiego, Kazimierza | ||
| Holteistr. | Klonowa | Włóczęgów, 1945-1975 | |
| Höringstr. | Schiesshaus, 1928 | Parkowa | Śledziowa, 1945 |
| Horst-Wessel-Str. | Untere Wilhelmstr., do 1933 Kaiser-Wilhelm-Str., do 1939 | Niepodległości, al. + 1000-lecia Państwa Polskiego, plac, od 1966 | Stalina, Józefa, 1945-1956 |
| Hospitalstr. | Szpitalna | ||
| – I – | |||
| Immelmannstr. | Reja, Mikołaja | ||
| – J – | |||
| Jahnstr. | Sportowa | ||
| – K – | |||
| Kanonenweg | Kanonierska | ||
| Karlstr. | Zygmuntowska | ||
| Kirchplatz | Jana Pawła II, plac, Jana Pawła II, świętego, plac od 2014 | Kościelny, plac, do 1998 | |
| Kirschallee | Nie istnieje, wzdłuż Wapienniczki od Łukasińskiego, Waleriana | ||
| Kleine Kirchstr. | Klasztorna | ||
| Kletschkauer Str. | Kliczkowska | Nadrzeczna, 1945-1951 Buczka, Mariana, 1951-1992 + Mleczna Droga (cz), 1964-2003 | |
| Köppenstr. | Franciszkańska | Jadwigi, Królowej, 1945-ok. 1949 Frontu Narodowego, do 1992 | |
| Körnerstr. | Kroischwitzer Weg, do 1936 | Śląska | |
| Kreuzgang | Świętokrzyska | ||
| Kroischstr. | Trybunalska + Nauczycielska, od 1980 | Marksa, Karola, 1945-ok. 1949 | |
| Kupferschmiedestr. | Kotlarska | Miedziana, 1945-ok. 1949 Marksa, Karola, ok. 1949-1992 | |
| Kurze Str. | Mała | ||
| – L – | |||
| Langhansstr. | Brak informacji | ||
| Langstr. | Długa | Długa, 1945-1947 Nowotki, Marcelego, 1947-1992 | |
| Lüderitz-Ufer | Lewobrzeżny bulwar od Westerplatte do Wodnej, Miłego Dnia (od 2012), (cz) |
||
| Lützowstr. | Chopina, Fryderyka | ||
| – M – | |||
| Magazinstr. | Matejki, Jana | Składowa, 1945 | |
| Manfred-von-Richthofen-Str. | Striegauerstr., do 1933 | Sikorskiego, Władysława, gen. | |
| Margaretenstr. | Bolesława Chrobrego | ||
| Marie-Jaehner-Str. | Rycerska | Marysieńki | |
| Martin-Luther-Platz | Margaretenplatz, do 1933 | Małgorzaty, świętej, plac | Lenina, plac, 1945-1992 |
| Max-Heinzel-Str. | Kołłątaja, Hugona | ||
| Meisenweg | Letnia | ||
| Mittelstr. | Środkowa | Środkowa, 1945-1951 Lewartowskiego, Józefa, 1951-1992 | |
| Moltkestr. | 1 Maja | ||
| Münzstr. | Mennicka | ||
| – N – | |||
| Niedertorplatz | Wolności, plac | ||
| Nonnenstr. | Siostrzana | ||
| – O – | |||
| Obere Bolkostr. | Bolka Świdnickiego, Księcia | ||
| Obere Ritterstr. | Konopnickiej, Marii (cz) | ||
| – P – | |||
| Paul-Keller-Str. | Brak informacji | ||
| Petersstr. | Bohaterów Getta | Piotrkowska, 1945-1948 | |
| Philosophenweg | Polna Droga | ||
| Prinz-Eugen-Str. | Ziegeleistr., do ok. 1920 Königgrätzerstr., do 1941 | Głowackiego, Bartosza | |
| Privatstr. też Reichertsche Privatstr. | Reichertscher Privatweg, Reichertsche Strasse | Poznańska | |
| Promenadenstr. | Spacerowa | ||
| – R – | |||
| Rathausgasse | Wewnętrzna | Ratuszowa, 1945-ok. 1948 | |
| Reichenbacherstr. | Westerplatte | ||
| Rentnergarten | 1000-lecia Państwa Polskiego, plac (cz) | ||
| Ring | Obstmarkt (Nord), Buttermarkt (Ost), Getreidemarkt (Süd), Paradeplatz (West), całość – Markt, do 1933 | Rynek | |
| Robert-Koch-Str. | Składowa | ||
| Rosenstr. | Różana | ||
| – S – | |||
| Saarstr. | Zochestr., do ok. 1934 | Francuska | |
| Säbischdorfer Weg | Kazimierza Odnowiciela | Droga Zawiszowska (t) 1947 | |
| Schederplatz | Drzymały, Michała, plac | ||
| Schlachthofstr. | Rzeźnicza | Rzeźnicka, 1945 | |
| Schlageterstr. | Willowa | ||
| Schreibendorfer Platz | Ludowy, plac | ||
| Schwarzer Weg | Czarna Droga | ||
| Schwerinstr. | Korczaka, Janusza | ||
| Sedanplatz | Wojska Polskiego, plac + 1000-lecia Państwa Polskiego, plac (cz) | ||
| Sedanstr. | Sprzymierzeńców + 8 Maja | ||
| Seydlitzstr. | Biberaska + Krasickiego, Ignacego | Zubrzyckiego, Franka, do 1992 + Krasickiego, Janka, do 1992 Krasickiego, od 1993 | |
| Stallstr. | Folwarczna | ||
| Steubenstr. | Świętojańska | ||
| Strachwitzstr. | Oststr., do 1941 | Wschodnia | |
| Strasse der SA | Freiburgerstr., do 1937 | Ofiar Oświęcimskich | Oświęcimska, 1945-1956 |
| Strehlener Str. | Strzelińska | ||
| Studtstr. | Mickiewicza, Adama | ||
| Suarezstr. | Muzealna | ||
| – T – | |||
| Tannenbergstr. | Jodłowa | ||
| Teichstr. | Stawki | ||
| Texasstr. | Komunalna | Kowbojska, 1945 | |
| Thielestr. | Boczna | ||
| Tränkstr. | Wyspiańskiego, Stanisława | ||
| – U – | |||
| Untere Bolkostr. | Saperów | Księcia Bolko (cz), 1945 | |
| Untere Ritterstr. | Konopnickiej, Marii (cz) | ||
| – V – | |||
| Vorwerkstr. | Łukasińskiego, Waleriana + Kazimierza Wielkiego | ||
| – W – | |||
| Waldenburger Str. | Wałbrzyska | Wałbrzyska, 1945-1949 Sawickiej, Hanki, 1949-1992 | |
| Wallstr. | Wałowa | Spacerowa (cz), 1945 | |
| Wasserstr. | Wodna | Wodna, 1945-1948 Jaroszewicz, Zofii, 1949-1992 | |
| Weinholdstr. | Weststr., do 1941 | Zachodnia | |
| Weistritzstr. | Bystrzycka (cz) | ||
| Weite Kirchstr. | Daleka | ||
| Werner-von-Siemens-Platz | Niewydzielona końcówka Jodłowej przy Kopernika, Mikołaja | ||
| Wilkauer Str. | Częstochowska | ||
| Wilkauer Weg | Akacjowa + Krakowska | ||
| Woyrschstr. | Gdyńska + Hetmańska | Gdyńska + Parkowa 4, do 1998 | |
| – Z – | |||
| Zeughausstr. | Basztowa | Składowa, 1945 | |
| Zobtener Str. | Warszawska | ||
| Züchnerstr. | Przechodnia | ||
Uwagi:
– niektóre informacje dotyczące dat zmiany nazwy przybliżone
– (cz) – tylko część ulicy
– (t) – tylko w spisie telefonów: Spis abonentów telefonicznych na rok 1947 – Świdnica
Ulice i drogi istniejące przed 1944 r. na planie miasta, ale jeszcze bez nazwy
| Bez nazwy | Brzozowa, al. |
| Bez nazwy | Esperantystów |
| Bez nazwy | Kasztanowa |
| Bez nazwy | Kochanowskiego, Jana |
| Bez nazwy | Ogrodowa |
| Bez nazwy | Strzegomska |
| Bez nazwy | Tenisowa |
| Bez nazwy | Towarowa |
| Bez nazwy | Zamenhofa, Ludwika |

W czasie wojny była Bolkostrasse.Nie ma jej na powyższym wykazie. Więc gdzie jest teraz?
Na pismie mam Bolkostrasse 12.
Ulica Księcia Bolka Świdnickiego podzielona była na część górną i dolną – takie też nazwy funkcjonowały. W wykazie jest pod literami „O” oraz „U”
Ulica 8 Maja przez dziesiątki lat po wojnie nazywała się 9 Maja. Przypuszczam, że zmiana nazwy tej ulicy nastąpiła po czasie wejścia w życie ustawy z 2015 r. o zmianie daty obchodów Dnia Zwycięstwa (z 9 maja na dzień 8 maja) oraz ustawy dekomunizacyjnej z 2016 r.